联赛积分榜
美国
美国职业大联盟
2026赛季| # | 积分榜 | 赛 | 胜 | 负 | 平 | 净胜球 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 16 | 7 | 7 | +32 | 55 | |
| 2 | 30 | 14 | 9 | 7 | +15 | 51 | |
| 3 | 30 | 14 | 9 | 7 | +8 | 51 | |
| 4 | 30 | 13 | 9 | 8 | +10 | 48 | |
| 5 | 30 | 13 | 8 | 9 | +2 | 47 | |
| 6 | 31 | 12 | 10 | 9 | +15 | 46 |
查看完整积分榜更新于2026/10/22
西班牙
西甲
2026赛季| # | 积分榜 | 赛 | 胜 | 负 | 平 | 净胜球 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | +30 | 27 | |
| 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | +11 | 22 | |
| 3 | 9 | 7 | 0 | 2 | +14 | 21 | |
| 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | +2 | 19 | |
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 16 | |
| 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | -2 | 14 |
查看完整积分榜更新于2026/10/22
西班牙乙级联赛
2026赛季| # | 积分榜 | 赛 | 胜 | 负 | 平 | 净胜球 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 0 | 2 | +13 | 24 | |
| 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | +14 | 23 | |
| 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | +9 | 22 | |
| 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | +2 | 19 | |
| 5 | 10 | 5 | 3 | 2 | +8 | 18 | |
| 6 | 10 | 5 | 3 | 2 | +7 | 18 |
查看完整积分榜更新于2026/10/22
英国
英超
2026赛季| # | 积分榜 | 赛 | 胜 | 负 | 平 | 净胜球 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | +12 | 21 | |
| 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | +6 | 18 | |
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | +18 | 16 | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | +4 | 13 | |
| 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | +1 | 12 | |
| 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | +5 | 10 |
查看完整积分榜更新于2026/10/22
英冠联赛
2026赛季| # | 积分榜 | 赛 | 胜 | 负 | 平 | 净胜球 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 2 | 2 | +8 | 23 | |
| 2 | 11 | 6 | 4 | 1 | +18 | 22 | |
| 3 | 11 | 6 | 4 | 1 | +6 | 22 | |
| 4 | 11 | 5 | 5 | 1 | +9 | 20 | |
| 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | +3 | 20 | |
| 6 | 11 | 6 | 1 | 4 | +2 | 19 |
查看完整积分榜更新于2026/10/22
苏格兰超级联赛
2026赛季| # | 积分榜 | 赛 | 胜 | 负 | 平 | 净胜球 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | +18 | 24 | |
| 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | +6 | 20 | |
| 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | +5 | 16 | |
| 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | +3 | 14 | |
| 5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | |
| 6 | 9 | 3 | 3 | 3 | -1 | 12 |
查看完整积分榜更新于2026/10/22
意大利
德国
德甲
2026赛季| # | 积分榜 | 赛 | 胜 | 负 | 平 | 净胜球 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | +17 | 14 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | +7 | 14 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | +9 | 13 | |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | +7 | 13 | |
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | +4 | 10 | |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 |
查看完整积分榜更新于2026/10/22
法国
法甲 (Ligue 1)
2026赛季| # | 积分榜 | 赛 | 胜 | 负 | 平 | 净胜球 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | +8 | 14 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | +5 | 14 | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | +5 | 14 | |
| 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | +5 | 14 | |
| 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | +4 | 14 | |
| 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | +1 | 13 |
查看完整积分榜更新于2026/10/22
葡萄牙
葡超
2026赛季| # | 积分榜 | 赛 | 胜 | 负 | 平 | 净胜球 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | +16 | 24 | |
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | +17 | 19 | |
| 3 | 8 | 5 | 3 | 0 | +11 | 18 | |
| 4 | 8 | 5 | 3 | 0 | +8 | 18 | |
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | +4 | 14 | |
| 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | +2 | 14 |
查看完整积分榜更新于2026/10/22
荷兰
巴西
巴西甲级联赛
2026赛季| # | 积分榜 | 赛 | 胜 | 负 | 平 | 净胜球 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 20 | 7 | 4 | +36 | 67 | |
| 2 | 31 | 19 | 9 | 3 | +32 | 66 | |
| 3 | 31 | 15 | 8 | 8 | +12 | 53 | |
| 4 | 31 | 15 | 6 | 10 | +4 | 51 | |
| 5 | 31 | 14 | 9 | 8 | +10 | 51 | |
| 6 | 31 | 14 | 8 | 9 | +7 | 50 |
查看完整积分榜更新于2026/10/22
巴西乙级联赛
2026赛季| # | 积分榜 | 赛 | 胜 | 负 | 平 | 净胜球 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 18 | 8 | 8 | +15 | 62 | |
| 2 | 34 | 17 | 10 | 7 | +31 | 61 | |
| 3 | 34 | 17 | 10 | 7 | +18 | 61 | |
| 4 | 34 | 16 | 12 | 6 | +12 | 60 | |
| 5 | 34 | 17 | 8 | 9 | +7 | 59 | |
| 6 | 34 | 14 | 12 | 8 | +10 | 54 |
查看完整积分榜更新于2026/10/22
墨西哥
智利
智利甲级联赛
2026赛季| # | 积分榜 | 赛 | 胜 | 负 | 平 | 净胜球 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 17 | 3 | 4 | +23 | 54 | |
| 2 | 24 | 13 | 6 | 5 | +22 | 45 | |
| 3 | 23 | 13 | 3 | 7 | +17 | 42 | |
| 4 | 24 | 11 | 6 | 7 | +13 | 39 | |
| 5 | 24 | 11 | 4 | 9 | +3 | 37 | |
| 6 | 24 | 10 | 4 | 10 | +8 | 34 |
查看完整积分榜更新于2026/10/22
阿根廷
阿根廷足球甲级联赛
2026赛季| # | 积分榜 | 赛 | 胜 | 负 | 平 | 净胜球 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 9 | 4 | 3 | +12 | 31 | |
| 2 | 16 | 8 | 6 | 2 | +13 | 30 | |
| 3 | 16 | 7 | 7 | 2 | +6 | 28 | |
| 4 | 16 | 7 | 5 | 4 | +4 | 26 | |
| 5 | 16 | 6 | 6 | 4 | +4 | 24 | |
| 6 | 16 | 6 | 6 | 4 | +3 | 24 |
查看完整积分榜更新于2026/10/22
土耳其
土耳其超级联赛
2026赛季| # | 积分榜 | 赛 | 胜 | 负 | 平 | 净胜球 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | +6 | 19 | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | +9 | 17 | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | +16 | 16 | |
| 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | +13 | 16 | |
| 5 | 8 | 5 | 0 | 3 | +6 | 15 | |
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | +5 | 13 |
查看完整积分榜更新于2026/10/22
比利时
比利时甲级联赛
2026赛季| # | 积分榜 | 赛 | 胜 | 负 | 平 | 净胜球 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | +11 | 22 | |
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | +15 | 21 | |
| 3 | 8 | 7 | 0 | 1 | +9 | 21 | |
| 4 | 8 | 6 | 2 | 0 | +18 | 20 | |
| 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | +3 | 16 | |
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | +3 | 13 |
查看完整积分榜更新于2026/10/22
奥地利
瑞士
希腊
丹麦
挪威
瑞典
波兰
沙特阿拉伯
日本
韩国
哥伦比亚
哥伦比亚甲级联赛
2026赛季| # | 积分榜 | 赛 | 胜 | 负 | 平 | 净胜球 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 13 | 1 | 5 | +20 | 40 | |
| 2 | 19 | 11 | 2 | 6 | +7 | 35 | |
| 3 | 19 | 10 | 4 | 5 | +4 | 34 | |
| 4 | 19 | 10 | 3 | 6 | +10 | 33 | |
| 5 | 19 | 8 | 9 | 2 | +9 | 33 | |
| 6 | 19 | 8 | 7 | 4 | +10 | 31 |
查看完整积分榜更新于2026/10/22



