丹麦超级联赛
2026赛季| # | 积分榜 | 赛 | 胜 | 负 | 平 | 净胜球 | 分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | +15 | 24 | ||
| 2 | 9 | 5 | 4 | 0 | +8 | 19 | ||
| 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | +7 | 17 | ||
| 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | +4 | 17 | ||
| 5 | 9 | 4 | 1 | 4 | -3 | 13 | ||
| 6 | 9 | 3 | 2 | 4 | -1 | 11 | ||
| 7 | 9 | 2 | 4 | 3 | 0 | 10 | ||
| 8 | 9 | 3 | 1 | 5 | -3 | 10 | ||
| 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | -6 | 9 | ||
| 10 | 9 | 1 | 4 | 4 | -6 | 7 | ||
| 11 | 9 | 0 | 5 | 4 | -6 | 5 | ||
| 12 | 9 | 1 | 2 | 6 | -9 | 5 |
附加赛 / 欧战区降级区
更新于24分钟前| # | 积分榜 | 赛 | 胜 | 负 | 平 | 净胜球 | 分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | +15 | 24 | ||
| 2 | 9 | 5 | 4 | 0 | +8 | 19 | ||
| 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | +7 | 17 | ||
| 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | +4 | 17 | ||
| 5 | 9 | 4 | 1 | 4 | -3 | 13 | ||
| 6 | 9 | 3 | 2 | 4 | -1 | 11 | ||
| 7 | 9 | 2 | 4 | 3 | 0 | 10 | ||
| 8 | 9 | 3 | 1 | 5 | -3 | 10 | ||
| 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | -6 | 9 | ||
| 10 | 9 | 1 | 4 | 4 | -6 | 7 | ||
| 11 | 9 | 0 | 5 | 4 | -6 | 5 | ||
| 12 | 9 | 1 | 2 | 6 | -9 | 5 |

A closer look at the blue, red and white composition of the catalogue model

A dark base and pale signs on the player version selected from the catalogue

Collar, shoulders and contrast: a closer look at the 2026/27 model

The cannon and dark edging change the reading of this third shirt