法甲 (Ligue 1)
2026赛季| # | 积分榜 | 赛 | 胜 | 负 | 平 | 净胜球 | 分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | +8 | 14 | ||
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | +5 | 14 | ||
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | +5 | 14 | ||
| 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | +5 | 14 | ||
| 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | +4 | 14 | ||
| 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | +1 | 13 | ||
| 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | +1 | 11 | ||
| 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | +3 | 10 | ||
| 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | +4 | 9 | ||
| 10 | 7 | 2 | 3 | 2 | +3 | 9 | ||
| 11 | 7 | 2 | 3 | 2 | +1 | 9 | ||
| 12 | 7 | 3 | 0 | 4 | -6 | 9 | ||
| 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8 | ||
| 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | -3 | 7 | ||
| 15 | 7 | 2 | 1 | 4 | -6 | 7 | ||
| 16 | 7 | 1 | 3 | 3 | -5 | 6 | ||
| 17 | 7 | 1 | 1 | 5 | -11 | 4 | ||
| 18 | 7 | 0 | 2 | 5 | -6 | 2 |
晋级资格区附加赛 / 欧战区降级区
更新于2026/10/22






