波兰甲级联赛
2026赛季| # | 积分榜 | 赛 | 胜 | 负 | 平 | 净胜球 | 分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 2 | 1 | +10 | 26 | ||
| 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | +18 | 25 | ||
| 3 | 11 | 6 | 5 | 0 | +13 | 23 | ||
| 4 | 10 | 6 | 3 | 1 | +9 | 21 | ||
| 5 | 11 | 6 | 0 | 5 | +6 | 18 | ||
| 6 | 11 | 5 | 3 | 3 | +3 | 18 | ||
| 7 | 11 | 5 | 3 | 3 | 0 | 18 | ||
| 8 | 11 | 5 | 2 | 4 | +2 | 17 | ||
| 9 | 11 | 4 | 3 | 4 | -5 | 15 | ||
| 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | -5 | 14 | ||
| 11 | 11 | 3 | 3 | 5 | -3 | 12 | ||
| 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | -4 | 12 | ||
| 13 | 10 | 4 | 0 | 6 | -4 | 12 | ||
| 14 | 11 | 1 | 7 | 3 | -1 | 10 | ||
| 15 | 11 | 2 | 2 | 7 | -5 | 8 | ||
| 16 | 11 | 2 | 2 | 7 | -15 | 8 | ||
| 17 | 11 | 1 | 3 | 7 | -8 | 6 | ||
| 18 | 11 | 2 | 0 | 9 | -11 | 6 |
附加赛 / 欧战区降级区
更新于2026/10/22


