ලීගයේ ලකුණු වගුව
එක්සත් ජනපදය
එම්එල්එස්
2026 වාරය| # | ලකුණු වගුව | ක්රී | ජ | ස | පැ | ගෝව | ලකු |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 15 | 4 | 6 | +33 | 49 | |
| 2 | 26 | 13 | 5 | 8 | +4 | 44 | |
| 3 | 26 | 12 | 8 | 6 | +9 | 44 | |
| 4 | 26 | 12 | 8 | 6 | +7 | 44 | |
| 5 | 26 | 12 | 6 | 8 | +8 | 42 | |
| 6 | 27 | 11 | 8 | 8 | +14 | 41 |
සම්පූර්ණ ලකුණු වගුව බලන්නයාවත්කාලීන කළේ මිනිත්තු 53කට පෙර
ස්පාඤ්ඤය
ලා ලීගා
2026 වාරය| # | ලකුණු වගුව | ක්රී | ජ | ස | පැ | ගෝව | ලකු |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | +24 | 21 | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | +9 | 16 | |
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | +2 | 16 | |
| 4 | 7 | 5 | 0 | 2 | +10 | 15 | |
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | +1 | 13 | |
| 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | +5 | 11 |
සම්පූර්ණ ලකුණු වගුව බලන්නයාවත්කාලීන කළේ පැය 1කට පෙර
සෙගුන්ඩා ඩිවිෂන්
2026 වාරය| # | ලකුණු වගුව | ක්රී | ජ | ස | පැ | ගෝව | ලකු |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +10 | 16 | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | +8 | 15 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 13 | |
| 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | +6 | 12 | |
| 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 | |
| 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | +2 | 11 |
සම්පූර්ණ ලකුණු වගුව බලන්නයාවත්කාලීන කළේ මිනිත්තු 53කට පෙර
එක්සත් රාජධානිය
ප්රිමියර් ලීගය
2026 වාරය| # | ලකුණු වගුව | ක්රී | ජ | ස | පැ | ගෝව | ලකු |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | +8 | 15 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | +4 | 12 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | +11 | 10 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | +6 | 9 | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | +4 | 9 | |
| 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | +3 | 9 |
සම්පූර්ණ ලකුණු වගුව බලන්නයාවත්කාලීන කළේ පැය 1කට පෙර
චැම්පියන්ෂිප්
2026 වාරය| # | ලකුණු වගුව | ක්රී | ජ | ස | පැ | ගෝව | ලකු |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | +7 | 17 | |
| 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | +11 | 15 | |
| 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | +4 | 15 | |
| 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | +5 | 14 | |
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | +2 | 14 | |
| 6 | 8 | 3 | 4 | 1 | +3 | 13 |
සම්පූර්ණ ලකුණු වගුව බලන්නයාවත්කාලීන කළේ මිනිත්තු 53කට පෙර
ස්කොට්ලන්ත ප්රිමියර්ෂිප්
2026 වාරය| # | ලකුණු වගුව | ක්රී | ජ | ස | පැ | ගෝව | ලකු |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | +10 | 18 | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | +4 | 16 | |
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | +6 | 13 | |
| 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | +2 | 10 | |
| 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | -1 | 10 | |
| 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | -1 | 8 |
සම්පූර්ණ ලකුණු වගුව බලන්නයාවත්කාලීන කළේ පැය 1කට පෙර
ඉතාලිය
සීරි ඒ
2026 වාරය| # | ලකුණු වගුව | ක්රී | ජ | ස | පැ | ගෝව | ලකු |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | +11 | 13 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | +7 | 13 | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | +5 | 13 | |
| 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | +3 | 12 | |
| 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | +6 | 11 | |
| 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | +5 | 10 |
සම්පූර්ණ ලකුණු වගුව බලන්නයාවත්කාලීන කළේ මිනිත්තු 53කට පෙර
ජර්මනිය
බුන්ඩස්ලීගා
2026 වාරය| # | ලකුණු වගුව | ක්රී | ජ | ස | පැ | ගෝව | ලකු |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +7 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | +12 | 10 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | +9 | 10 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | +5 | 7 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | +5 | 7 | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | +4 | 7 |
සම්පූර්ණ ලකුණු වගුව බලන්නයාවත්කාලීන කළේ පැය 1කට පෙර
ප්රංශය
ලීග් 1
2026 වාරය| # | ලකුණු වගුව | ක්රී | ජ | ස | පැ | ගෝව | ලකු |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | +5 | 13 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | +8 | 11 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | +5 | 11 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | +4 | 10 | |
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | -1 | 10 | |
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | +1 | 8 |
සම්පූර්ණ ලකුණු වගුව බලන්නයාවත්කාලීන කළේ මිනිත්තු 53කට පෙර
පෘතුගාලය
පෘතුගාල ලීගය
2026 වාරය| # | ලකුණු වගුව | ක්රී | ජ | ස | පැ | ගෝව | ලකු |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | +15 | 21 | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | +15 | 16 | |
| 3 | 7 | 4 | 3 | 0 | +9 | 15 | |
| 4 | 7 | 4 | 3 | 0 | +7 | 15 | |
| 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | +3 | 11 | |
| 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | +2 | 11 |
සම්පූර්ණ ලකුණු වගුව බලන්නයාවත්කාලීන කළේ පැය 1කට පෙර
නෙදර්ලන්තය
එරෙඩිවිසි
2026 වාරය| # | ලකුණු වගුව | ක්රී | ජ | ස | පැ | ගෝව | ලකු |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | +12 | 19 | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | +18 | 17 | |
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | +14 | 16 | |
| 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | +8 | 16 | |
| 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | +12 | 14 | |
| 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | -1 | 13 |
සම්පූර්ණ ලකුණු වගුව බලන්නයාවත්කාලීන කළේ මිනිත්තු 53කට පෙර
බ්රසීලය
බ්රසීල ලීගය
2026 වාරය| # | ලකුණු වගුව | ක්රී | ජ | ස | පැ | ගෝව | ලකු |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 18 | 6 | 4 | +32 | 60 | |
| 2 | 28 | 16 | 9 | 3 | +26 | 57 | |
| 3 | 28 | 14 | 7 | 7 | +11 | 49 | |
| 4 | 28 | 13 | 9 | 6 | +8 | 48 | |
| 5 | 28 | 12 | 10 | 6 | +8 | 46 | |
| 6 | 28 | 13 | 6 | 9 | +2 | 45 |
සම්පූර්ණ ලකුණු වගුව බලන්නයාවත්කාලීන කළේ පැය 1කට පෙර
සීරි බී (බ්රසීලය)
2026 වාරය| # | ලකුණු වගුව | ක්රී | ජ | ස | පැ | ගෝව | ලකු |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 15 | 6 | 8 | +10 | 51 | |
| 2 | 29 | 14 | 9 | 6 | +9 | 51 | |
| 3 | 29 | 14 | 8 | 7 | +22 | 50 | |
| 4 | 29 | 14 | 8 | 7 | +12 | 50 | |
| 5 | 29 | 13 | 8 | 8 | +5 | 47 | |
| 6 | 29 | 13 | 8 | 8 | +1 | 47 |
සම්පූර්ණ ලකුණු වගුව බලන්නයාවත්කාලීන කළේ මිනිත්තු 53කට පෙර
මෙක්සිකෝව
ලීගා එම්එක්ස්
2026 වාරය| # | ලකුණු වගුව | ක්රී | ජ | ස | පැ | ගෝව | ලකු |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | +11 | 19 | |
| 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | +9 | 18 | |
| 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | +9 | 17 | |
| 4 | 9 | 5 | 0 | 4 | +1 | 15 | |
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | +3 | 14 | |
| 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | +2 | 14 |
සම්පූර්ණ ලකුණු වගුව බලන්නයාවත්කාලීන කළේ පැය 1කට පෙර
චිලී
චිලී ලීගය
2026 වාරය| # | ලකුණු වගුව | ක්රී | ජ | ස | පැ | ගෝව | ලකු |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 17 | 3 | 3 | +26 | 54 | |
| 2 | 23 | 13 | 3 | 7 | +17 | 42 | |
| 3 | 23 | 12 | 6 | 5 | +16 | 42 | |
| 4 | 23 | 10 | 6 | 7 | +12 | 36 | |
| 5 | 23 | 11 | 3 | 9 | +3 | 36 | |
| 6 | 23 | 10 | 3 | 10 | +8 | 33 |
සම්පූර්ණ ලකුණු වගුව බලන්නයාවත්කාලීන කළේ පැය 1කට පෙර
ආර්ජෙන්ටිනාව
ප්රිමේරා ඩිවිෂන් (ආර්ජන්ටිනාව)
2026 වාරය| # | ලකුණු වගුව | ක්රී | ජ | ස | පැ | ගෝව | ලකු |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 9 | 4 | 3 | +12 | 31 | |
| 2 | 16 | 8 | 6 | 2 | +13 | 30 | |
| 3 | 16 | 7 | 7 | 2 | +6 | 28 | |
| 4 | 16 | 7 | 5 | 4 | +4 | 26 | |
| 5 | 16 | 6 | 6 | 4 | +4 | 24 | |
| 6 | 16 | 6 | 6 | 4 | +3 | 24 |
සම්පූර්ණ ලකුණු වගුව බලන්නයාවත්කාලීන කළේ මිනිත්තු 53කට පෙර
තුර්කිය
සුපර් ලීග් (තුර්කිය)
2026 වාරය| # | ලකුණු වගුව | ක්රී | ජ | ස | පැ | ගෝව | ලකු |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +8 | 13 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | +3 | 13 | |
| 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | +7 | 12 | |
| 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | +3 | 12 | |
| 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | +2 | 11 | |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | +10 | 10 |
සම්පූර්ණ ලකුණු වගුව බලන්නයාවත්කාලීන කළේ පැය 1කට පෙර
බෙල්ජියම
ප්රෝ ලීගය (බෙල්ජියම)
2026 වාරය| # | ලකුණු වගුව | ක්රී | ජ | ස | පැ | ගෝව | ලකු |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | +18 | 19 | |
| 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | +9 | 19 | |
| 3 | 7 | 6 | 0 | 1 | +12 | 18 | |
| 4 | 7 | 6 | 0 | 1 | +8 | 18 | |
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | +2 | 13 | |
| 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | +3 | 11 |
සම්පූර්ණ ලකුණු වගුව බලන්නයාවත්කාලීන කළේ මිනිත්තු 53කට පෙර
ඔස්ට්රියාව
බුන්ඩස්ලීගා (ඔස්ට්රියාව)
2026 වාරය| # | ලකුණු වගුව | ක්රී | ජ | ස | පැ | ගෝව | ලකු |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | +14 | 18 | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | +14 | 17 | |
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | +12 | 16 | |
| 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | -1 | 11 | |
| 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | -1 | 8 | |
| 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8 |
සම්පූර්ණ ලකුණු වගුව බලන්නයාවත්කාලීන කළේ පැය 1කට පෙර
ස්විස්ටර්ලන්තය
සුපර් ලීගය (ස්විට්සර්ලන්තය)
2026 වාරය| # | ලකුණු වගුව | ක්රී | ජ | ස | පැ | ගෝව | ලකු |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | +20 | 25 | |
| 2 | 9 | 5 | 4 | 0 | +13 | 19 | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | +9 | 19 | |
| 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 13 | |
| 5 | 9 | 4 | 1 | 4 | -3 | 13 | |
| 6 | 9 | 3 | 3 | 3 | -1 | 12 |
සම්පූර්ණ ලකුණු වගුව බලන්නයාවත්කාලීන කළේ මිනිත්තු 53කට පෙර
ග්රීසිය
සුපර් ලීගය (ග්රීසිය)
2026 වාරය| # | ලකුණු වගුව | ක්රී | ජ | ස | පැ | ගෝව | ලකු |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | +10 | 15 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | +7 | 12 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | +10 | 11 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | +4 | 10 | |
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | +2 | 10 | |
| 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | +1 | 9 |
සම්පූර්ණ ලකුණු වගුව බලන්නයාවත්කාලීන කළේ පැය 1කට පෙර
ඩෙන්මාර්කය
සුපර්ලීගා (ඩෙන්මාර්කය)
2026 වාරය| # | ලකුණු වගුව | ක්රී | ජ | ස | පැ | ගෝව | ලකු |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | +15 | 24 | |
| 2 | 9 | 5 | 4 | 0 | +8 | 19 | |
| 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | +7 | 17 | |
| 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | +4 | 17 | |
| 5 | 9 | 4 | 1 | 4 | -3 | 13 | |
| 6 | 9 | 3 | 2 | 4 | -1 | 11 |
සම්පූර්ණ ලකුණු වගුව බලන්නයාවත්කාලීන කළේ මිනිත්තු 53කට පෙර
නෝර්වේ
එලීට්සෙරියන්
2026 වාරය| # | ලකුණු වගුව | ක්රී | ජ | ස | පැ | ගෝව | ලකු |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 16 | 2 | 3 | +34 | 50 | |
| 2 | 21 | 16 | 2 | 3 | +34 | 50 | |
| 3 | 21 | 11 | 5 | 5 | +11 | 38 | |
| 4 | 21 | 11 | 3 | 7 | +12 | 36 | |
| 5 | 21 | 10 | 3 | 8 | +9 | 33 | |
| 6 | 21 | 10 | 2 | 9 | -1 | 32 |
සම්පූර්ණ ලකුණු වගුව බලන්නයාවත්කාලීන කළේ පැය 1කට පෙර
ස්වීඩනය
ඔල්ස්වෙන්ස්කාන්
2026 වාරය| # | ලකුණු වගුව | ක්රී | ජ | ස | පැ | ගෝව | ලකු |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 16 | 3 | 3 | +24 | 51 | |
| 2 | 22 | 13 | 4 | 5 | +29 | 43 | |
| 3 | 22 | 13 | 2 | 7 | +26 | 41 | |
| 4 | 22 | 10 | 7 | 5 | +9 | 37 | |
| 5 | 22 | 9 | 9 | 4 | +9 | 36 | |
| 6 | 22 | 10 | 5 | 7 | -1 | 35 |
සම්පූර්ණ ලකුණු වගුව බලන්නයාවත්කාලීන කළේ මිනිත්තු 53කට පෙර
පෝලන්තය
එක්ස්ට්රාක්ලාසා
2026 වාරය| # | ලකුණු වගුව | ක්රී | ජ | ස | පැ | ගෝව | ලකු |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | +8 | 22 | |
| 2 | 9 | 5 | 4 | 0 | +11 | 19 | |
| 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | +10 | 19 | |
| 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | +5 | 17 | |
| 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | +6 | 15 | |
| 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | +2 | 15 |
සම්පූර්ණ ලකුණු වගුව බලන්නයාවත්කාලීන කළේ පැය 1කට පෙර
සෞදි අරාබිය
සවුදි ප්රෝ ලීගය
2026 වාරය| # | ලකුණු වගුව | ක්රී | ජ | ස | පැ | ගෝව | ලකු |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | +18 | 18 | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | +6 | 17 | |
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | +9 | 16 | |
| 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | +8 | 16 | |
| 5 | 7 | 5 | 0 | 2 | +7 | 15 | |
| 6 | 7 | 4 | 0 | 3 | +6 | 12 |
සම්පූර්ණ ලකුණු වගුව බලන්නයාවත්කාලීන කළේ මිනිත්තු 53කට පෙර
ජපානය
ජේ1 ලීගය
2026 වාරය| # | ලකුණු වගුව | ක්රී | ජ | ස | පැ | ගෝව | ලකු |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 15 | 0 | 3 | +20 | 45 | |
| 2 | 18 | 13 | 0 | 5 | +14 | 37 | |
| 3 | 18 | 13 | 0 | 5 | +6 | 37 | |
| 4 | 18 | 10 | 0 | 8 | -2 | 28 | |
| 5 | 18 | 10 | 0 | 8 | -4 | 28 | |
| 6 | 18 | 7 | 0 | 11 | +3 | 25 |
සම්පූර්ණ ලකුණු වගුව බලන්නයාවත්කාලීන කළේ පැය 1කට පෙර
දකුණු කොරියාව
කේ ලීගය 1 (කොරියාව)
2026 වාරය| # | ලකුණු වගුව | ක්රී | ජ | ස | පැ | ගෝව | ලකු |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 19 | 5 | 6 | +31 | 62 | |
| 2 | 30 | 14 | 5 | 11 | +5 | 47 | |
| 3 | 30 | 12 | 10 | 8 | +6 | 46 | |
| 4 | 30 | 11 | 11 | 8 | +10 | 44 | |
| 5 | 29 | 10 | 12 | 7 | +8 | 42 | |
| 6 | 30 | 10 | 10 | 10 | +9 | 40 |
සම්පූර්ණ ලකුණු වගුව බලන්නයාවත්කාලීන කළේ මිනිත්තු 53කට පෙර
කොළොම්බියාව
ප්රිමේරා ඒ (කොලොම්බියාව)
2026 වාරය| # | ලකුණු වගුව | ක්රී | ජ | ස | පැ | ගෝව | ලකු |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 13 | 1 | 5 | +20 | 40 | |
| 2 | 19 | 11 | 2 | 6 | +7 | 35 | |
| 3 | 19 | 10 | 4 | 5 | +4 | 34 | |
| 4 | 19 | 10 | 3 | 6 | +10 | 33 | |
| 5 | 19 | 8 | 9 | 2 | +9 | 33 | |
| 6 | 19 | 8 | 7 | 4 | +10 | 31 |
සම්පූර්ණ ලකුණු වගුව බලන්නයාවත්කාලීන කළේ පැය 1කට පෙර
උරුගුවේ
ප්රිමේරා ඩිවිෂන් (උරුගුවේ)
2026 වාරය| # | ලකුණු වගුව | ක්රී | ජ | ස | පැ | ගෝව | ලකු |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 17 | 5 | 6 | +23 | 55 | |
| 2 | 28 | 16 | 5 | 7 | +19 | 53 | |
| 3 | 29 | 14 | 11 | 4 | +13 | 53 | |
| 4 | 29 | 15 | 7 | 7 | +17 | 52 | |
| 5 | 29 | 14 | 4 | 11 | +5 | 46 | |
| 6 | 29 | 12 | 8 | 9 | +1 | 44 |
සම්පූර්ණ ලකුණු වගුව බලන්නයාවත්කාලීන කළේ මිනිත්තු 53කට පෙර



