Sarjataulukot
Yhdysvallat
MLS
Kausi 2026| # | Sarjataulukko | O | V | T | H | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 16 | 7 | 7 | +32 | 55 | |
| 2 | 30 | 14 | 9 | 7 | +15 | 51 | |
| 3 | 30 | 14 | 9 | 7 | +8 | 51 | |
| 4 | 30 | 13 | 9 | 8 | +10 | 48 | |
| 5 | 30 | 13 | 8 | 9 | +2 | 47 | |
| 6 | 31 | 12 | 10 | 9 | +15 | 46 |
Näytä koko sarjataulukkoPäivitetty 22.10.2026
Espanja
LaLiga
Kausi 2026| # | Sarjataulukko | O | V | T | H | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | +30 | 27 | |
| 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | +11 | 22 | |
| 3 | 9 | 7 | 0 | 2 | +14 | 21 | |
| 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | +2 | 19 | |
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 16 | |
| 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | -2 | 14 |
Näytä koko sarjataulukkoPäivitetty 22.10.2026
Segunda División
Kausi 2026| # | Sarjataulukko | O | V | T | H | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 0 | 2 | +13 | 24 | |
| 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | +14 | 23 | |
| 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | +9 | 22 | |
| 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | +2 | 19 | |
| 5 | 10 | 5 | 3 | 2 | +8 | 18 | |
| 6 | 10 | 5 | 3 | 2 | +7 | 18 |
Näytä koko sarjataulukkoPäivitetty 22.10.2026
Iso-Britannia
Premier League
Kausi 2026| # | Sarjataulukko | O | V | T | H | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | +12 | 21 | |
| 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | +6 | 18 | |
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | +18 | 16 | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | +4 | 13 | |
| 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | +1 | 12 | |
| 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | +5 | 10 |
Näytä koko sarjataulukkoPäivitetty 22.10.2026
Championship
Kausi 2026| # | Sarjataulukko | O | V | T | H | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 2 | 2 | +8 | 23 | |
| 2 | 11 | 6 | 4 | 1 | +18 | 22 | |
| 3 | 11 | 6 | 4 | 1 | +6 | 22 | |
| 4 | 11 | 5 | 5 | 1 | +9 | 20 | |
| 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | +3 | 20 | |
| 6 | 11 | 6 | 1 | 4 | +2 | 19 |
Näytä koko sarjataulukkoPäivitetty 22.10.2026
Skotlannin Premiership
Kausi 2026| # | Sarjataulukko | O | V | T | H | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | +18 | 24 | |
| 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | +6 | 20 | |
| 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | +5 | 16 | |
| 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | +3 | 14 | |
| 5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | |
| 6 | 9 | 3 | 3 | 3 | -1 | 12 |
Näytä koko sarjataulukkoPäivitetty 22.10.2026
Italia
Saksa
Bundesliga
Kausi 2026| # | Sarjataulukko | O | V | T | H | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | +17 | 14 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | +7 | 14 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | +9 | 13 | |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | +7 | 13 | |
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | +4 | 10 | |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 |
Näytä koko sarjataulukkoPäivitetty 22.10.2026
Ranska
Ligue 1
Kausi 2026| # | Sarjataulukko | O | V | T | H | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | +8 | 14 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | +5 | 14 | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | +5 | 14 | |
| 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | +5 | 14 | |
| 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | +4 | 14 | |
| 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | +1 | 13 |
Näytä koko sarjataulukkoPäivitetty 22.10.2026
Portugali
Liga Portugal
Kausi 2026| # | Sarjataulukko | O | V | T | H | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | +16 | 24 | |
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | +17 | 19 | |
| 3 | 8 | 5 | 3 | 0 | +11 | 18 | |
| 4 | 8 | 5 | 3 | 0 | +8 | 18 | |
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | +4 | 14 | |
| 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | +2 | 14 |
Näytä koko sarjataulukkoPäivitetty 22.10.2026
Alankomaat
Eredivisie
Kausi 2026| # | Sarjataulukko | O | V | T | H | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | +21 | 23 | |
| 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | +10 | 20 | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | +15 | 19 | |
| 4 | 9 | 5 | 3 | 1 | +15 | 18 | |
| 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | +7 | 17 | |
| 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | -1 | 15 |
Näytä koko sarjataulukkoPäivitetty 22.10.2026
Brasilia
Brasileirão
Kausi 2026| # | Sarjataulukko | O | V | T | H | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 20 | 7 | 4 | +36 | 67 | |
| 2 | 31 | 19 | 9 | 3 | +32 | 66 | |
| 3 | 31 | 15 | 8 | 8 | +12 | 53 | |
| 4 | 31 | 15 | 6 | 10 | +4 | 51 | |
| 5 | 31 | 14 | 9 | 8 | +10 | 51 | |
| 6 | 31 | 14 | 8 | 9 | +7 | 50 |
Näytä koko sarjataulukkoPäivitetty 22.10.2026
Brasilian Série B
Kausi 2026| # | Sarjataulukko | O | V | T | H | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 18 | 8 | 8 | +15 | 62 | |
| 2 | 34 | 17 | 10 | 7 | +31 | 61 | |
| 3 | 34 | 17 | 10 | 7 | +18 | 61 | |
| 4 | 34 | 16 | 12 | 6 | +12 | 60 | |
| 5 | 34 | 17 | 8 | 9 | +7 | 59 | |
| 6 | 34 | 14 | 12 | 8 | +10 | 54 |
Näytä koko sarjataulukkoPäivitetty 22.10.2026
Meksiko
Liga MX
Kausi 2026| # | Sarjataulukko | O | V | T | H | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 3 | 1 | +16 | 27 | |
| 2 | 13 | 6 | 5 | 2 | +8 | 23 | |
| 3 | 13 | 7 | 2 | 4 | +7 | 23 | |
| 4 | 13 | 6 | 4 | 3 | +10 | 22 | |
| 5 | 13 | 6 | 3 | 4 | +3 | 21 | |
| 6 | 13 | 6 | 3 | 4 | -2 | 21 |
Näytä koko sarjataulukkoPäivitetty 22.10.2026
Chile
Chilen liiga
Kausi 2026| # | Sarjataulukko | O | V | T | H | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 17 | 3 | 4 | +23 | 54 | |
| 2 | 24 | 13 | 6 | 5 | +22 | 45 | |
| 3 | 23 | 13 | 3 | 7 | +17 | 42 | |
| 4 | 24 | 11 | 6 | 7 | +13 | 39 | |
| 5 | 24 | 11 | 4 | 9 | +3 | 37 | |
| 6 | 24 | 10 | 4 | 10 | +8 | 34 |
Näytä koko sarjataulukkoPäivitetty 22.10.2026
Argentiina
Argentiinan Primera División
Kausi 2026| # | Sarjataulukko | O | V | T | H | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 9 | 4 | 3 | +12 | 31 | |
| 2 | 16 | 8 | 6 | 2 | +13 | 30 | |
| 3 | 16 | 7 | 7 | 2 | +6 | 28 | |
| 4 | 16 | 7 | 5 | 4 | +4 | 26 | |
| 5 | 16 | 6 | 6 | 4 | +4 | 24 | |
| 6 | 16 | 6 | 6 | 4 | +3 | 24 |
Näytä koko sarjataulukkoPäivitetty 22.10.2026
Turkki
Süper Lig
Kausi 2026| # | Sarjataulukko | O | V | T | H | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | +6 | 19 | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | +9 | 17 | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | +16 | 16 | |
| 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | +13 | 16 | |
| 5 | 8 | 5 | 0 | 3 | +6 | 15 | |
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | +5 | 13 |
Näytä koko sarjataulukkoPäivitetty 22.10.2026
Belgia
Belgian Pro League
Kausi 2026| # | Sarjataulukko | O | V | T | H | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | +11 | 22 | |
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | +15 | 21 | |
| 3 | 8 | 7 | 0 | 1 | +9 | 21 | |
| 4 | 8 | 6 | 2 | 0 | +18 | 20 | |
| 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | +3 | 16 | |
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | +3 | 13 |
Näytä koko sarjataulukkoPäivitetty 22.10.2026
Itävalta
Bundesliga (Itävalta)
Kausi 2026| # | Sarjataulukko | O | V | T | H | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | +18 | 24 | |
| 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | +17 | 21 | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | +14 | 19 | |
| 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | +6 | 17 | |
| 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | +1 | 14 | |
| 6 | 9 | 3 | 2 | 4 | -2 | 11 |
Näytä koko sarjataulukkoPäivitetty 22.10.2026
Sveitsi
Sveitsin Super League
Kausi 2026| # | Sarjataulukko | O | V | T | H | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | +24 | 28 | |
| 2 | 10 | 6 | 4 | 0 | +15 | 22 | |
| 3 | 10 | 6 | 1 | 3 | +6 | 19 | |
| 4 | 10 | 5 | 1 | 4 | -2 | 16 | |
| 5 | 10 | 4 | 2 | 4 | -4 | 14 | |
| 6 | 10 | 4 | 1 | 5 | +1 | 13 |
Näytä koko sarjataulukkoPäivitetty 22.10.2026
Kreikka
Kreikan Super League
Kausi 2026| # | Sarjataulukko | O | V | T | H | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | +13 | 18 | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | +5 | 16 | |
| 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | +6 | 15 | |
| 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | +13 | 14 | |
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | -3 | 13 | |
| 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | +1 | 10 |
Näytä koko sarjataulukkoPäivitetty 22.10.2026
Tanska
Superliiga (Tanska)
Kausi 2026| # | Sarjataulukko | O | V | T | H | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 1 | 2 | +14 | 25 | |
| 2 | 11 | 7 | 4 | 0 | +10 | 25 | |
| 3 | 11 | 6 | 2 | 3 | +8 | 20 | |
| 4 | 11 | 5 | 4 | 2 | +4 | 19 | |
| 5 | 11 | 5 | 1 | 5 | -1 | 16 | |
| 6 | 11 | 3 | 4 | 4 | -1 | 13 |
Näytä koko sarjataulukkoPäivitetty 22.10.2026
Norja
Eliteserien
Kausi 2026| # | Sarjataulukko | O | V | T | H | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 18 | 2 | 3 | +38 | 56 | |
| 2 | 23 | 18 | 2 | 3 | +37 | 56 | |
| 3 | 23 | 12 | 4 | 7 | +17 | 40 | |
| 4 | 23 | 11 | 7 | 5 | +11 | 40 | |
| 5 | 23 | 11 | 4 | 8 | +12 | 37 | |
| 6 | 23 | 11 | 3 | 9 | +1 | 36 |
Näytä koko sarjataulukkoPäivitetty 22.10.2026
Ruotsi
Allsvenskan
Kausi 2026| # | Sarjataulukko | O | V | T | H | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 17 | 4 | 3 | +25 | 55 | |
| 2 | 24 | 15 | 2 | 7 | +29 | 47 | |
| 3 | 24 | 14 | 4 | 6 | +29 | 46 | |
| 4 | 24 | 11 | 9 | 4 | +13 | 42 | |
| 5 | 24 | 11 | 8 | 5 | +13 | 41 | |
| 6 | 24 | 11 | 5 | 8 | -1 | 38 |
Näytä koko sarjataulukkoPäivitetty 22.10.2026
Puola
Ekstraklasa
Kausi 2026| # | Sarjataulukko | O | V | T | H | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 2 | 1 | +10 | 26 | |
| 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | +18 | 25 | |
| 3 | 11 | 6 | 5 | 0 | +13 | 23 | |
| 4 | 10 | 6 | 3 | 1 | +9 | 21 | |
| 5 | 11 | 6 | 0 | 5 | +6 | 18 | |
| 6 | 11 | 5 | 3 | 3 | +3 | 18 |
Näytä koko sarjataulukkoPäivitetty 22.10.2026
Saudi-Arabia
Saudi-Arabian Pro League
Kausi 2026| # | Sarjataulukko | O | V | T | H | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | +15 | 25 | |
| 2 | 9 | 8 | 0 | 1 | +20 | 24 | |
| 3 | 9 | 7 | 1 | 1 | +13 | 22 | |
| 4 | 9 | 6 | 2 | 1 | +8 | 20 | |
| 5 | 9 | 6 | 0 | 3 | +11 | 18 | |
| 6 | 10 | 5 | 1 | 4 | +5 | 16 |
Näytä koko sarjataulukkoPäivitetty 22.10.2026
Japani
J1 League
Kausi 2026| # | Sarjataulukko | O | V | T | H | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 15 | 0 | 3 | +20 | 45 | |
| 2 | 18 | 13 | 0 | 5 | +14 | 37 | |
| 3 | 18 | 13 | 0 | 5 | +6 | 37 | |
| 4 | 18 | 10 | 0 | 8 | -2 | 28 | |
| 5 | 18 | 10 | 0 | 8 | -4 | 28 | |
| 6 | 18 | 7 | 0 | 11 | +3 | 25 |
Näytä koko sarjataulukkoPäivitetty 22.10.2026
Etelä-Korea
K League 1 (Korea)
Kausi 2026| # | Sarjataulukko | O | V | T | H | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 20 | 6 | 6 | +32 | 66 | |
| 2 | 32 | 15 | 5 | 12 | +5 | 50 | |
| 3 | 32 | 12 | 11 | 9 | +10 | 47 | |
| 4 | 32 | 11 | 14 | 7 | +10 | 47 | |
| 5 | 32 | 12 | 10 | 10 | +11 | 46 | |
| 6 | 32 | 12 | 10 | 10 | +4 | 46 |
Näytä koko sarjataulukkoPäivitetty 22.10.2026
Kolumbia
Kolumbian Primera A
Kausi 2026| # | Sarjataulukko | O | V | T | H | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 13 | 1 | 5 | +20 | 40 | |
| 2 | 19 | 11 | 2 | 6 | +7 | 35 | |
| 3 | 19 | 10 | 4 | 5 | +4 | 34 | |
| 4 | 19 | 10 | 3 | 6 | +10 | 33 | |
| 5 | 19 | 8 | 9 | 2 | +9 | 33 | |
| 6 | 19 | 8 | 7 | 4 | +10 | 31 |
Näytä koko sarjataulukkoPäivitetty 22.10.2026
Uruguay
Uruguayn Primera División
Kausi 2026| # | Sarjataulukko | O | V | T | H | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 19 | 7 | 7 | +24 | 63 | |
| 2 | 33 | 17 | 8 | 8 | +21 | 59 | |
| 3 | 33 | 18 | 4 | 11 | +11 | 58 | |
| 4 | 33 | 17 | 6 | 10 | +15 | 57 | |
| 5 | 33 | 15 | 11 | 7 | +12 | 56 | |
| 6 | 33 | 14 | 11 | 8 | +13 | 53 |
Näytä koko sarjataulukkoPäivitetty 22.10.2026



