西甲
2026 賽季| # | 積分榜 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 淨勝球 | 積分 | 近況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | +24 | 21 | ||
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | +9 | 16 | ||
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | +2 | 16 | ||
| 4 | 7 | 5 | 0 | 2 | +10 | 15 | ||
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | +1 | 13 | ||
| 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | +5 | 11 | ||
| 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | +2 | 10 | ||
| 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | -4 | 10 | ||
| 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | +1 | 8 | ||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 | ||
| 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8 | ||
| 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | -5 | 8 | ||
| 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | -7 | 8 | ||
| 14 | 7 | 1 | 4 | 2 | +2 | 7 | ||
| 15 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 7 | ||
| 16 | 7 | 2 | 1 | 4 | -10 | 7 | ||
| 17 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | ||
| 18 | 7 | 1 | 2 | 4 | -6 | 5 | ||
| 19 | 7 | 1 | 1 | 5 | -9 | 4 | ||
| 20 | 7 | 0 | 3 | 4 | -9 | 3 |
晉級區附加賽/歐冠資格區降級區
更新於 41 分鐘前






