ຊູເປີລີກ ສະວິດເຊີແລນ
ລະດູການ 2026| # | ຕາຕະລາງຄະແນນ | ຫຼິ້ນ | ຊະນະ | ເສມີ | ແພ້ | ຜົນຕ່າງ | ຄະແນນ | ຜົນງານ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | +20 | 25 | ||
| 2 | 9 | 5 | 4 | 0 | +13 | 19 | ||
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | +9 | 19 | ||
| 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 13 | ||
| 5 | 9 | 4 | 1 | 4 | -3 | 13 | ||
| 6 | 9 | 3 | 3 | 3 | -1 | 12 | ||
| 7 | 9 | 3 | 2 | 4 | -6 | 11 | ||
| 8 | 9 | 3 | 1 | 5 | -2 | 10 | ||
| 9 | 9 | 3 | 1 | 5 | -8 | 10 | ||
| 10 | 9 | 2 | 2 | 5 | -11 | 8 | ||
| 11 | 9 | 2 | 0 | 7 | -3 | 6 | ||
| 12 | 9 | 1 | 3 | 5 | -8 | 6 |
ເພລອບ / ເອີຣົບຕົກຊັ້ນ
ອັບເດດ 19 ນທ ກ່ອນ


