ບຸນເດສລີກາ (ອອສເຕຣຍ)
ລະດູການ 2026| # | ຕາຕະລາງຄະແນນ | ຫຼິ້ນ | ຊະນະ | ເສມີ | ແພ້ | ຜົນຕ່າງ | ຄະແນນ | ຜົນງານ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | +14 | 18 | ||
| 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | +14 | 17 | ||
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | +12 | 16 | ||
| 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | -1 | 11 | ||
| 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | -1 | 8 | ||
| 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8 | ||
| 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8 | ||
| 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8 | ||
| 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | -10 | 8 | ||
| 10 | 7 | 2 | 1 | 4 | -6 | 7 | ||
| 11 | 7 | 1 | 2 | 4 | -6 | 5 | ||
| 12 | 7 | 1 | 0 | 6 | -7 | 3 |
ຜ່ານເຂົ້າຮອບຕົກຊັ້ນ
ອັບເດດ 1 ຊມ ກ່ອນ


