스페인 세군다 디비시온
2026 시즌| # | 순위표 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 | 최근 성적 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 0 | 2 | +13 | 24 | ||
| 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | +14 | 23 | ||
| 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | +9 | 22 | ||
| 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | +2 | 19 | ||
| 5 | 10 | 5 | 3 | 2 | +8 | 18 | ||
| 6 | 10 | 5 | 3 | 2 | +7 | 18 | ||
| 7 | 10 | 5 | 2 | 3 | +3 | 17 | ||
| 8 | 10 | 5 | 2 | 3 | +3 | 17 | ||
| 9 | 10 | 5 | 2 | 3 | +3 | 17 | ||
| 10 | 10 | 4 | 4 | 2 | +2 | 16 | ||
| 11 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 14 | ||
| 12 | 10 | 3 | 4 | 3 | -2 | 13 | ||
| 13 | 10 | 3 | 3 | 4 | +1 | 12 | ||
| 14 | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 | ||
| 15 | 10 | 4 | 0 | 6 | -5 | 12 | ||
| 16 | 10 | 3 | 2 | 5 | -6 | 11 | ||
| 17 | 10 | 3 | 2 | 5 | -9 | 11 | ||
| 18 | 10 | 3 | 1 | 6 | -4 | 10 | ||
| 19 | 10 | 2 | 2 | 6 | -7 | 8 | ||
| 20 | 10 | 1 | 4 | 5 | -2 | 7 | ||
| 21 | 10 | 1 | 2 | 7 | -13 | 5 | ||
| 22 | 10 | 0 | 1 | 9 | -16 | 1 |
진출권플레이오프 / 유로파강등권
2026. 10. 22. 업데이트됨






