스코틀랜드 프리미어십
2026 시즌| # | 순위표 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 | 최근 성적 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | +18 | 24 | ||
| 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | +6 | 20 | ||
| 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | +5 | 16 | ||
| 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | +3 | 14 | ||
| 5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | ||
| 6 | 9 | 3 | 3 | 3 | -1 | 12 | ||
| 7 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 11 | ||
| 8 | 9 | 3 | 1 | 5 | -8 | 10 | ||
| 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | -3 | 9 | ||
| 10 | 9 | 2 | 2 | 5 | -5 | 8 | ||
| 11 | 9 | 2 | 2 | 5 | -10 | 8 | ||
| 12 | 9 | 2 | 1 | 6 | -5 | 7 |
진출권강등권
2026. 10. 22. 업데이트됨






