챔피언십
2026 시즌| # | 순위표 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 | 최근 성적 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | +7 | 17 | ||
| 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | +11 | 15 | ||
| 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | +4 | 15 | ||
| 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | +5 | 14 | ||
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | +2 | 14 | ||
| 6 | 8 | 3 | 4 | 1 | +3 | 13 | ||
| 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | +1 | 13 | ||
| 8 | 8 | 4 | 1 | 3 | -1 | 13 | ||
| 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | -3 | 12 | ||
| 10 | 8 | 2 | 5 | 1 | +1 | 11 | ||
| 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 | ||
| 12 | 8 | 3 | 2 | 3 | -1 | 11 | ||
| 13 | 8 | 4 | 2 | 2 | +9 | 10 | ||
| 14 | 8 | 2 | 4 | 2 | -3 | 10 | ||
| 15 | 8 | 3 | 1 | 4 | -4 | 10 | ||
| 16 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 9 | ||
| 17 | 8 | 3 | 0 | 5 | -1 | 9 | ||
| 18 | 8 | 2 | 3 | 3 | -2 | 9 | ||
| 19 | 7 | 2 | 2 | 3 | -1 | 8 | ||
| 20 | 8 | 2 | 2 | 4 | -3 | 8 | ||
| 21 | 8 | 1 | 4 | 3 | -2 | 7 | ||
| 22 | 8 | 1 | 2 | 5 | -7 | 5 | ||
| 23 | 8 | 1 | 1 | 6 | -7 | 4 | ||
| 24 | 8 | 0 | 4 | 4 | -8 | 4 |
진출권플레이오프 / 유로파강등권
29분 전 업데이트됨






