오스트리아 분데스리가
2026 시즌| # | 순위표 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 | 최근 성적 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | +18 | 24 | ||
| 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | +17 | 21 | ||
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | +14 | 19 | ||
| 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | +6 | 17 | ||
| 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | +1 | 14 | ||
| 6 | 9 | 3 | 2 | 4 | -2 | 11 | ||
| 7 | 9 | 3 | 2 | 4 | -4 | 11 | ||
| 8 | 9 | 2 | 3 | 4 | -15 | 9 | ||
| 9 | 9 | 2 | 2 | 5 | -8 | 8 | ||
| 10 | 9 | 2 | 1 | 6 | -9 | 7 | ||
| 11 | 9 | 2 | 0 | 7 | -7 | 6 | ||
| 12 | 9 | 1 | 2 | 6 | -11 | 5 |
진출권강등권
2026. 10. 22. 업데이트됨


