분데스리가
2026 시즌| # | 순위표 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 | 최근 성적 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | +17 | 14 | ||
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | +7 | 14 | ||
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | +9 | 13 | ||
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | +7 | 13 | ||
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | +4 | 10 | ||
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 | ||
| 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | +5 | 9 | ||
| 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 | ||
| 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -9 | 9 | ||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | +4 | 8 | ||
| 11 | 6 | 2 | 2 | 2 | -6 | 8 | ||
| 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | ||
| 13 | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 | 6 | ||
| 14 | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 6 | ||
| 15 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 | ||
| 16 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | ||
| 17 | 6 | 1 | 2 | 3 | -12 | 5 | ||
| 18 | 6 | 0 | 0 | 6 | -12 | 0 |
진출권플레이오프 / 유로파강등권
2026. 10. 22. 업데이트됨






