ព្រីមៀលីគ
រដូវកាល 2026| # | តារាងចំណាត់ថ្នាក់ | ប្រកួត | ឈ្នះ | ស្មើ | ចាញ់ | ភាពខុសគ្នាគ្រាប់ | ពិន្ទុ | ទម្រង់ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | +8 | 15 | ||
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | +4 | 12 | ||
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | +11 | 10 | ||
| 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | +6 | 9 | ||
| 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | +4 | 9 | ||
| 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | +3 | 9 | ||
| 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | +3 | 9 | ||
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | +2 | 8 | ||
| 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | ||
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | 7 | ||
| 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | -4 | 6 | ||
| 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | ||
| 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 | ||
| 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 | ||
| 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 4 | ||
| 16 | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 4 | ||
| 17 | 5 | 0 | 3 | 2 | -2 | 3 | ||
| 18 | 5 | 1 | 0 | 4 | -9 | 3 | ||
| 19 | 5 | 0 | 2 | 3 | -3 | 2 | ||
| 20 | 5 | 0 | 2 | 3 | -6 | 2 |
តំបន់ចូលរួមផ្លេអូហ្វ / អឺរ៉ុបតំបន់ធ្លាក់លីគ
បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព 1 ម៉ោងមុន






