ប៊ុនដេស្លីហ្គា
រដូវកាល 2026| # | តារាងចំណាត់ថ្នាក់ | ប្រកួត | ឈ្នះ | ស្មើ | ចាញ់ | ភាពខុសគ្នាគ្រាប់ | ពិន្ទុ | ទម្រង់ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +7 | 12 | ||
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | +12 | 10 | ||
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | +9 | 10 | ||
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | +5 | 7 | ||
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | +5 | 7 | ||
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | +4 | 7 | ||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | ||
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | ||
| 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | +4 | 6 | ||
| 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 | ||
| 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 | ||
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | ||
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | ||
| 14 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | ||
| 15 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | ||
| 16 | 4 | 1 | 0 | 3 | -11 | 3 | ||
| 17 | 4 | 0 | 1 | 3 | -13 | 1 | ||
| 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 |
តំបន់ចូលរួមផ្លេអូហ្វ / អឺរ៉ុបតំបន់ធ្លាក់លីគ
បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព 37 នាទីមុន






