MLS
Stagione 2026| # | Classifica | G | V | N | P | DR | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 16 | 7 | 7 | +32 | 55 | ||
| 2 | 30 | 14 | 9 | 7 | +15 | 51 | ||
| 3 | 30 | 14 | 9 | 7 | +8 | 51 | ||
| 4 | 30 | 13 | 9 | 8 | +10 | 48 | ||
| 5 | 30 | 13 | 8 | 9 | +2 | 47 | ||
| 6 | 31 | 12 | 10 | 9 | +15 | 46 | ||
| 7 | 30 | 11 | 9 | 10 | +2 | 42 | ||
| 8 | 31 | 10 | 10 | 11 | -9 | 40 | ||
| 9 | 30 | 11 | 6 | 13 | 0 | 39 | ||
| 10 | 30 | 10 | 6 | 14 | -3 | 36 | ||
| 11 | 30 | 9 | 7 | 14 | -5 | 34 | ||
| 12 | 30 | 8 | 10 | 12 | -3 | 34 | ||
| 13 | 30 | 8 | 10 | 12 | -8 | 34 | ||
| 14 | 30 | 7 | 10 | 13 | -18 | 31 | ||
| 15 | 30 | 6 | 4 | 20 | -39 | 22 |
Playoff / Europa
Aggiornato 22/10/2026






