Eredivisie
Stagione 2026| # | Classifica | G | V | N | P | DR | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | +21 | 23 | ||
| 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | +10 | 20 | ||
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | +15 | 19 | ||
| 4 | 9 | 5 | 3 | 1 | +15 | 18 | ||
| 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | +7 | 17 | ||
| 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | -1 | 15 | ||
| 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | +3 | 14 | ||
| 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | +4 | 12 | ||
| 9 | 9 | 2 | 5 | 2 | -1 | 11 | ||
| 10 | 9 | 3 | 2 | 4 | -2 | 11 | ||
| 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | -10 | 11 | ||
| 12 | 9 | 2 | 4 | 3 | -1 | 10 | ||
| 13 | 9 | 2 | 3 | 4 | -6 | 9 | ||
| 14 | 9 | 2 | 3 | 4 | -8 | 9 | ||
| 15 | 9 | 2 | 1 | 6 | -12 | 7 | ||
| 16 | 9 | 1 | 3 | 5 | -8 | 6 | ||
| 17 | 9 | 1 | 3 | 5 | -9 | 6 | ||
| 18 | 9 | 0 | 2 | 7 | -17 | 2 |
QualificazionePlayoff / EuropaRetrocessione
Aggiornato 22/10/2026






