Skót Premiership
2026 szezon| # | Tabella | M | Gy | D | V | GK | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | +10 | 18 | ||
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | +4 | 16 | ||
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | +6 | 13 | ||
| 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | +2 | 10 | ||
| 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | -1 | 10 | ||
| 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | -1 | 8 | ||
| 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | -1 | 8 | ||
| 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | -2 | 8 | ||
| 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | -2 | 8 | ||
| 10 | 7 | 2 | 1 | 4 | -3 | 7 | ||
| 11 | 7 | 1 | 3 | 3 | -3 | 6 | ||
| 12 | 7 | 1 | 2 | 4 | -9 | 5 |
KvalifikációKiesés
Frissítve: 1 órája






