Primera División (Uruguay)
Saison 2026| # | Classement | J | G | N | P | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 19 | 7 | 7 | +24 | 63 | ||
| 2 | 33 | 17 | 8 | 8 | +21 | 59 | ||
| 3 | 33 | 18 | 4 | 11 | +11 | 58 | ||
| 4 | 33 | 17 | 6 | 10 | +15 | 57 | ||
| 5 | 33 | 15 | 11 | 7 | +12 | 56 | ||
| 6 | 33 | 14 | 11 | 8 | +13 | 53 | ||
| 7 | 33 | 14 | 8 | 11 | -1 | 50 | ||
| 8 | 33 | 12 | 7 | 14 | +1 | 43 | ||
| 9 | 33 | 10 | 10 | 13 | -4 | 40 | ||
| 10 | 33 | 10 | 8 | 15 | -12 | 38 | ||
| 11 | 33 | 10 | 7 | 16 | -10 | 37 | ||
| 12 | 33 | 10 | 7 | 16 | -21 | 37 | ||
| 13 | 33 | 8 | 11 | 14 | -10 | 35 | ||
| 14 | 33 | 8 | 10 | 15 | -8 | 34 | ||
| 15 | 33 | 6 | 14 | 13 | -14 | 32 | ||
| 16 | 33 | 9 | 5 | 19 | -17 | 32 |
QualificationBarrage / Europe
Mis à jour 22/10/2026


