সুপারলিগা (ডেনমার্ক)
মৌসুম 2026| # | স্ট্যান্ডিং | P | W | D | L | GD | Pts | ফর্ম |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | +15 | 24 | ||
| 2 | 9 | 5 | 4 | 0 | +8 | 19 | ||
| 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | +7 | 17 | ||
| 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | +4 | 17 | ||
| 5 | 9 | 4 | 1 | 4 | -3 | 13 | ||
| 6 | 9 | 3 | 2 | 4 | -1 | 11 | ||
| 7 | 9 | 2 | 4 | 3 | 0 | 10 | ||
| 8 | 9 | 3 | 1 | 5 | -3 | 10 | ||
| 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | -6 | 9 | ||
| 10 | 9 | 1 | 4 | 4 | -6 | 7 | ||
| 11 | 9 | 0 | 5 | 4 | -6 | 5 | ||
| 12 | 9 | 1 | 2 | 6 | -9 | 5 |
প্লে-অফ / ইউরোপারেলিগেশন
আপডেট হয়েছে 21 মিনিট আগে


