J1 ሊግ
ወቅት 2026| # | የደረጃ ሰንጠረዥ | ጨዋታ | ድል | እኩል | ሽንፈት | ግብ ልዩነት | ነጥብ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 15 | 0 | 3 | +20 | 45 | |
| 2 | 18 | 13 | 0 | 5 | +14 | 37 | |
| 3 | 18 | 13 | 0 | 5 | +6 | 37 | |
| 4 | 18 | 10 | 0 | 8 | -2 | 28 | |
| 5 | 18 | 10 | 0 | 8 | -4 | 28 | |
| 6 | 18 | 7 | 0 | 11 | +3 | 25 | |
| 7 | 18 | 6 | 0 | 12 | -3 | 20 | |
| 8 | 18 | 7 | 0 | 11 | -2 | 20 | |
| 9 | 18 | 6 | 0 | 12 | -16 | 18 | |
| 10 | 18 | 3 | 0 | 15 | -16 | 12 |
ፕሌይኦፍ / አውሮፓ
1 ሰዓት በፊት ተዘምኗል


